Difference between revisions of "Tri bras robot (Q1187)"
Jump to navigation
Jump to search
(Reconciliation Edit) |
(Reconciliation Edit) |
||
Property / hasComponent | |||
- | |||
Property / hasComponent: 011 / rank | |||
- | |||
Property / hasComponent | |||
- | |||
Property / hasComponent: 006 / rank | |||
- | |||
Property / hasComponent | |||
- | |||
Property / hasComponent: 009 / rank | |||
- | |||
Property / hasComponent | |||
- | |||
Property / hasComponent: 012 / rank | |||
- | |||
Property / hasComponent | |||
- | |||
Property / hasComponent: 007 / rank | |||
- | |||
Property / hasComponent | |||
- | |||
Property / hasComponent: 001 / rank | |||
- | |||
Property / hasComponent | |||
- | |||
Property / hasComponent: 002 / rank | |||
- | |||
Property / hasComponent | |||
- | |||
Property / hasComponent: 005 / rank | |||
- | |||
Property / hasComponent | |||
- | |||
Property / hasComponent: 003 / rank | |||
- | |||
Property / hasComponent | |||
- | |||
Property / hasComponent: 004 / rank | |||
- | |||
Property / hasComponent | |||
- | |||
Property / hasComponent: 013 / rank | |||
- | |||
Property / hasComponent | |||
- | |||
Property / hasComponent: 008 / rank | |||
- | |||
Property / hasComponent | |||
- | |||
Property / hasComponent: 10 / rank | |||
- | |||
Property / hasComponent | |||
+ | |||
Property / hasComponent: Impression 3D arm robot/009 / rank | |||
+ | Normal rank | ||
Property / hasComponent | |||
+ | |||
Property / hasComponent: Impression 3D arm robot/011 / rank | |||
+ | Normal rank | ||
Property / hasComponent | |||
+ | |||
Property / hasComponent: Impression 3D arm robot/004 / rank | |||
+ | Normal rank | ||
Property / hasComponent | |||
+ | |||
Property / hasComponent: Impression 3D arm robot/012 / rank | |||
+ | Normal rank | ||
Property / hasComponent | |||
+ | |||
Property / hasComponent: Impression 3D arm robot/003 / rank | |||
+ | Normal rank | ||
Property / hasComponent | |||
+ | |||
Property / hasComponent: Impression 3D arm robot/006 / rank | |||
+ | Normal rank | ||
Property / hasComponent | |||
+ | |||
Property / hasComponent: Impression 3D arm robot/10 / rank | |||
+ | Normal rank | ||
Property / hasComponent | |||
+ | |||
Property / hasComponent: Impression 3D arm robot/013 / rank | |||
+ | Normal rank | ||
Property / hasComponent | |||
+ | |||
Property / hasComponent: Impression 3D arm robot/005 / rank | |||
+ | Normal rank | ||
Property / hasComponent | |||
+ | |||
Property / hasComponent: Impression 3D arm robot/007 / rank | |||
+ | Normal rank | ||
Property / hasComponent | |||
+ | |||
Property / hasComponent: Impression 3D arm robot/002 / rank | |||
+ | Normal rank | ||
Property / hasComponent | |||
+ | |||
Property / hasComponent: Impression 3D arm robot/008 / rank | |||
+ | Normal rank | ||
Property / hasComponent | |||
+ | |||
Property / hasComponent: Impression 3D arm robot/001 / rank | |||
+ | Normal rank |
Latest revision as of 16:27, 14 February 2022
No description defined
Language | Label | Description | Also known as |
---|---|---|---|
English |
Tri bras robot
|
No description defined
|
Statements
https://spdx.org/licenses/CC0-1.0
0 references
wikifactory.com
0 references
wikifactory.com
0 references
fcb0458b8822c6c63cc682bd59341979a58ce26a
0 references
https://wikifactory.com/+uboopenfactory/tri-bras-robot/v/fcb0458
0 references
Mathieu Cariou
0 references
Réalisation d’un système de tri basé sur une sélection par la couleur. Cette réalisation est conçue autour d’un bras robotique piloté par une carte arduino UNO permettant la sélection selon les couleurs visible rouge, jeune et bleu détectées. Auteur : Ahcène OuachémiLicence : CC-BY-SA
0 references
UBO Open Factory
0 references
fr
0 references